MEDLEMMER ABK
Kort analyse av medlemmer per 9.3.26
- Antall kvinnelige medlemmer er 19 av totalt 54
- Gjennomsnittlig alder på alle medlemmer uten Eirik Livgård er 65,1 år
- Gjennomsnittsalder for I-medlemmer er 65,3 år
- Askim BK har 15 I-medlemmer i 2026 og av disse er hele 12 kvinner!

54
37
2
15
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Berg-Lennertzen, Henry Michal | 46438 | Standard | 16.02 | 28.15 |
| Bergendahl, Tor Arild | 15174 | Standard | 75.25 | 21.06 |
| Bergersen, Roy Arne | 47992 | I-medlem | 0.55 | 50.88 |
| Bjørnå, Martin Kristian | 35109 | Standard | 11.31 | 45.29 |
| Borgård, Knut | 14022 | Standard | 82.39 | 36.62 |
| Borthen, Lene | 48510 | I-medlem | 0.21 | 52.00 |
| Brenno, Bjørn Olav | 33267 | Standard | 2.35 | 49.17 |
| Donoghue, Hilde S. | 47944 | Standard | 1.90 | 52.00 |
| Dybdahl, Hans-Marius | 49183 | I-medlem | 0.21 | 52.00 |
| Dybdahl, Sanna Emilie Dybvik | 41378 | Junior | 12.90 | 49.37 |
| Dybdahl, Stig Henning | 14637 | Standard | 781.87 | 16.54 |
| Eriksen, Torunn | 47988 | I-medlem | 0.82 | 49.50 |
| Evenby, Tone | 15180 | Standard | 78.42 | 29.65 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3785.42 | 11.78 |
| Fossum, Elisabeth Hellesjø | 48785 | I-medlem | 0.33 | 52.00 |
| Fredriksen, Jan Erik | 47904 | Standard | 0.95 | 42.98 |
| Fundingsrud, Bente | 47994 | I-medlem | 0.37 | 52.00 |
| Garai, Frigyes | 1919 | Standard | 187.43 | 28.54 |
| Garseg, Terje | 12372 | Standard | 1054.99 | 13.72 |
| Hjemmen, Anne | 26017 | Standard | 118.64 | 23.78 |
| Holme, Hans Edin | 3810 | Standard | 1389.77 | 12.38 |
| Holøs, Lise-Kari | 47995 | I-medlem | 0.36 | 52.00 |
| Jahren, Rune | 2973 | Standard | 399.60 | 18.92 |
| Jahren, Svein Erik | 2983 | Standard | 455.75 | 16.07 |
| Kjeldsen, Harald | 47991 | I-medlem | 0.21 | 51.81 |
| Koht-Norbye, David | 34976 | Standard | 7.03 | 39.72 |
| Langstad, Terje | 20666 | Standard | 1.03 | 42.22 |
| Lie, Anne-Mette H. | 48500 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lie, Ola | 36569 | Standard | 38.29 | 30.54 |
| Lier, Sigrid | 48348 | I-medlem | 0.55 | 52.00 |
| Livgård, Allan | 27945 | Standard | 2940.09 | 8.09 |
| Livgård, Eirik | 48821 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Livgård, Henrik | 31624 | Standard | 657.62 | 12.23 |
| Livgård, Jette Maribo | 10882 | Standard | 507.78 | 24.25 |
| Lundal, Arne | 8240 | Standard | 375.49 | 11.39 |
| Lundal, Leif Johan | 10252 | Standard | 607.61 | 18.51 |
| Lynne, Kirsti | 47989 | I-medlem | 8.79 | 47.97 |
| Mathisen, Truls | 31320 | Standard | 6.25 | 39.30 |
| Mortvedt, Rigmor Teig | 47993 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mysen, Arild | 6879 | Standard | 116.15 | 17.53 |
| Mysen, Marianne | 47986 | I-medlem | 1.42 | 49.77 |
| Olafsrud, Erik | 8982 | Standard | 189.28 | 8.63 |
| Olesen, Sverre | 15195 | Standard | 131.20 | 26.57 |
| Reistad, Tor Ove | 29655 | Standard | 404.95 | 18.44 |
| Simonsen, Marianne Lund | 13415 | Standard | 146.73 | 18.15 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2180.64 | 8.42 |
| Simonsen, Thor | 14514 | Standard | 916.30 | 14.70 |
| Sire, Britt | 47987 | I-medlem | 0.93 | 52.00 |
| Skamfer, Hege | 48924 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Skogmo, Ivan | 15198 | Standard | 55.44 | 22.46 |
| Sterri, Jan Egil | 15199 | Standard | 3.31 | 37.34 |
| Teigen, Kjetil | 10022 | Standard | 273.40 | 21.74 |
| Thorsen, Ragnhild | 10575 | Standard | 112.55 | 28.34 |
| Trollsund, Ole Martin | 37934 | Standard | 29.22 | 25.94 |
