MEDLEMMER ABK
Kort analyse av medlemmer per 30.6.26
- Antall kvinnelige medlemmer er 19 av totalt 55
- Gjennomsnittlig alder på medlemmer u/ Eirik L. er 64,6 år
- Gjennomsnittsalder for 15 I-medlemmer er 65,5 år

55
38
2
15
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Berg-Lennertzen, Henry Michal | 46438 | Standard | 16.12 | 28.25 |
| Bergendahl, Tor Arild | 15174 | Standard | 75.78 | 20.31 |
| Bergersen, Roy Arne | 47992 | I-medlem | 0.55 | 50.88 |
| Bjørnå, Martin Kristian | 35109 | Standard | 11.40 | 43.88 |
| Borgård, Knut | 14022 | Standard | 83.47 | 34.46 |
| Borthen, Lene | 48510 | I-medlem | 0.21 | 52.00 |
| Brenno, Bjørn Olav | 33267 | Standard | 4.83 | 41.39 |
| Donoghue, Hilde S. | 47944 | Standard | 1.97 | 52.00 |
| Dybdahl, Hans-Marius | 49183 | I-medlem | 0.57 | 50.72 |
| Dybdahl, Sanna Emilie Dybvik | 41378 | Junior | 12.90 | 49.35 |
| Dybdahl, Stig Henning | 14637 | Standard | 788.12 | 13.27 |
| Eriksen, Torunn | 47988 | I-medlem | 1.26 | 48.99 |
| Espelid, Magnar | 28906 | Standard | 2.04 | 38.31 |
| Evenby, Tone | 15180 | Standard | 81.83 | 28.72 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3880.41 | 13.10 |
| Fossum, Elisabeth Hellesjø | 48785 | I-medlem | 1.06 | 49.06 |
| Fredriksen, Jan Erik | 47904 | Standard | 1.37 | 42.84 |
| Fundingsrud, Bente | 47994 | I-medlem | 0.37 | 51.66 |
| Garai, Frigyes | 1919 | Standard | 188.56 | 32.26 |
| Garseg, Terje | 12372 | Standard | 1071.27 | 12.10 |
| Hjemmen, Anne | 26017 | Standard | 122.59 | 19.09 |
| Holme, Hans Edin | 3810 | Standard | 1393.79 | 11.40 |
| Holøs, Lise-Kari | 47995 | I-medlem | 0.36 | 52.00 |
| Jahren, Rune | 2973 | Standard | 400.06 | 17.54 |
| Jahren, Svein Erik | 2983 | Standard | 456.56 | 16.88 |
| Kjeldsen, Harald | 47991 | I-medlem | 0.93 | 50.43 |
| Koht-Norbye, David | 34976 | Standard | 7.42 | 41.65 |
| Langstad, Terje | 20666 | Standard | 1.03 | 42.22 |
| Lie, Anne-Mette H. | 48500 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lie, Ola | 36569 | Standard | 39.26 | 32.81 |
| Lier, Sigrid | 48348 | I-medlem | 0.55 | 51.90 |
| Livgård, Allan | 27945 | Standard | 3022.23 | 6.54 |
| Livgård, Eirik | 48821 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Livgård, Henrik | 31624 | Standard | 665.97 | 10.14 |
| Livgård, Jette Maribo | 10882 | Standard | 512.82 | 24.52 |
| Lundal, Arne | 8240 | Standard | 377.31 | 12.89 |
| Lundal, Leif Johan | 10252 | Standard | 611.72 | 13.34 |
| Lynne, Kirsti | 47989 | I-medlem | 9.86 | 46.17 |
| Mathisen, Truls | 31320 | Standard | 6.28 | 40.29 |
| Mortvedt, Rigmor Teig | 47993 | I-medlem | 0.00 | 51.66 |
| Mysen, Arild | 6879 | Standard | 117.80 | 21.26 |
| Mysen, Marianne | 47986 | I-medlem | 1.86 | 50.22 |
| Olafsrud, Erik | 8982 | Standard | 190.25 | 10.90 |
| Olesen, Sverre | 15195 | Standard | 132.24 | 27.31 |
| Reistad, Tor Ove | 29655 | Standard | 417.55 | 18.44 |
| Simonsen, Marianne Lund | 13415 | Standard | 146.94 | 18.91 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2201.58 | 9.30 |
| Simonsen, Thor | 14514 | Standard | 928.23 | 17.87 |
| Sire, Britt | 47987 | I-medlem | 1.00 | 52.00 |
| Skamfer, Hege | 48924 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Skogmo, Ivan | 15198 | Standard | 57.33 | 21.89 |
| Sterri, Jan Egil | 15199 | Standard | 7.79 | 32.67 |
| Teigen, Kjetil | 10022 | Standard | 273.93 | 20.99 |
| Thorsen, Ragnhild | 10575 | Standard | 113.71 | 30.89 |
| Trollsund, Ole Martin | 37934 | Standard | 31.84 | 32.67 |
