MEDLEMMER ABK
Kort analyse av medlemmer per 30.6.26
- Antall kvinnelige medlemmer er 19 av totalt 55
- Gjennomsnittlig alder på medlemmer u/ Eirik L. er 64,6 år
- Gjennomsnittsalder for 15 I-medlemmer er 65,5 år

55
38
2
15
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Berg-Lennertzen, Henry Michal | 46438 | Standard | 16.12 | 28.15 |
| Bergendahl, Tor Arild | 15174 | Standard | 75.63 | 19.28 |
| Bergersen, Roy Arne | 47992 | I-medlem | 0.55 | 50.88 |
| Bjørnå, Martin Kristian | 35109 | Standard | 11.40 | 44.53 |
| Borgård, Knut | 14022 | Standard | 82.98 | 34.46 |
| Borthen, Lene | 48510 | I-medlem | 0.21 | 51.80 |
| Brenno, Bjørn Olav | 33267 | Standard | 4.83 | 42.04 |
| Donoghue, Hilde S. | 47944 | Standard | 1.97 | 51.41 |
| Dybdahl, Hans-Marius | 49183 | I-medlem | 0.57 | 50.72 |
| Dybdahl, Sanna Emilie Dybvik | 41378 | Junior | 12.90 | 49.37 |
| Dybdahl, Stig Henning | 14637 | Standard | 783.82 | 12.58 |
| Eriksen, Torunn | 47988 | I-medlem | 1.22 | 48.29 |
| Espelid, Magnar | 28906 | Standard | 2.04 | 38.31 |
| Evenby, Tone | 15180 | Standard | 79.15 | 30.46 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3833.30 | 13.27 |
| Fossum, Elisabeth Hellesjø | 48785 | I-medlem | 0.67 | 51.68 |
| Fredriksen, Jan Erik | 47904 | Standard | 1.29 | 42.87 |
| Fundingsrud, Bente | 47994 | I-medlem | 0.37 | 52.00 |
| Garai, Frigyes | 1919 | Standard | 188.15 | 30.68 |
| Garseg, Terje | 12372 | Standard | 1061.40 | 12.45 |
| Hjemmen, Anne | 26017 | Standard | 120.03 | 20.58 |
| Holme, Hans Edin | 3810 | Standard | 1391.95 | 11.35 |
| Holøs, Lise-Kari | 47995 | I-medlem | 0.36 | 52.00 |
| Jahren, Rune | 2973 | Standard | 400.06 | 17.58 |
| Jahren, Svein Erik | 2983 | Standard | 456.40 | 16.49 |
| Kjeldsen, Harald | 47991 | I-medlem | 0.93 | 50.43 |
| Koht-Norbye, David | 34976 | Standard | 7.16 | 42.37 |
| Langstad, Terje | 20666 | Standard | 1.03 | 42.22 |
| Lie, Anne-Mette H. | 48500 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lie, Ola | 36569 | Standard | 38.95 | 32.33 |
| Lier, Sigrid | 48348 | I-medlem | 0.55 | 51.21 |
| Livgård, Allan | 27945 | Standard | 2975.89 | 8.14 |
| Livgård, Eirik | 48821 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Livgård, Henrik | 31624 | Standard | 658.39 | 11.49 |
| Livgård, Jette Maribo | 10882 | Standard | 508.99 | 24.27 |
| Lundal, Arne | 8240 | Standard | 376.17 | 12.67 |
| Lundal, Leif Johan | 10252 | Standard | 609.06 | 12.77 |
| Lynne, Kirsti | 47989 | I-medlem | 9.37 | 46.83 |
| Mathisen, Truls | 31320 | Standard | 6.28 | 39.48 |
| Mortvedt, Rigmor Teig | 47993 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mysen, Arild | 6879 | Standard | 117.14 | 20.55 |
| Mysen, Marianne | 47986 | I-medlem | 1.82 | 49.06 |
| Olafsrud, Erik | 8982 | Standard | 189.94 | 10.42 |
| Olesen, Sverre | 15195 | Standard | 132.08 | 26.44 |
| Reistad, Tor Ove | 29655 | Standard | 417.55 | 18.44 |
| Simonsen, Marianne Lund | 13415 | Standard | 146.81 | 18.67 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2194.42 | 8.49 |
| Simonsen, Thor | 14514 | Standard | 918.80 | 20.20 |
| Sire, Britt | 47987 | I-medlem | 1.00 | 51.41 |
| Skamfer, Hege | 48924 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Skogmo, Ivan | 15198 | Standard | 56.86 | 20.33 |
| Sterri, Jan Egil | 15199 | Standard | 5.15 | 35.11 |
| Teigen, Kjetil | 10022 | Standard | 273.78 | 19.97 |
| Thorsen, Ragnhild | 10575 | Standard | 113.52 | 28.50 |
| Trollsund, Ole Martin | 37934 | Standard | 30.26 | 29.83 |
