MEDLEMMER ABK

48
34
1
13
6
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Berg-Lennertzen, Henry Michal | 46438 | Standard | 15.45 | 28.02 |
| Bergendahl, Tor Arild | 15174 | Standard | 74.38 | 20.18 |
| Bergersen, Roy Arne | 47992 | I-medlem | 0.15 | 51.06 |
| Borthen, Lene | 48510 | I-medlem | 0.12 | 51.61 |
| Dybdahl, Sanna Emilie Dybvik | 41378 | Junior | 12.90 | 49.37 |
| Dybdahl, Stig Henning | 14637 | Standard | 776.25 | 17.05 |
| Eriksen, Torunn | 47988 | I-medlem | 0.58 | 51.92 |
| Evenby, Tone | 15180 | Standard | 76.82 | 29.18 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3760.08 | 11.49 |
| Fossum, Elisabeth Hellesjø | 48785 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fundingsrud, Bente | 47994 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Garai, Frigyes | 1919 | Standard | 185.80 | 27.49 |
| Garseg, Terje | 12372 | Standard | 1042.91 | 9.78 |
| Hjemmen, Anne | 26017 | Standard | 108.45 | 20.46 |
| Holme, Hans Edin | 3810 | Standard | 1385.41 | 14.68 |
| Holøs, Lise-Kari | 47995 | I-medlem | 0.36 | 51.94 |
| Jahren, Rune | 2973 | Standard | 399.60 | 18.92 |
| Jahren, Svein Erik | 2983 | Standard | 453.00 | 19.32 |
| Johansen, Joakim | 26413 | Standard | 477.05 | 6.25 |
| Kjeldsen, Harald | 47991 | I-medlem | 0.15 | 51.06 |
| Koht-Norbye, David | 34976 | Standard | 6.49 | 41.72 |
| Kvernebo, Kim | 40041 | Standard | 29.15 | 31.06 |
| Langstad, Terje | 20666 | Standard | 1.03 | 42.22 |
| Lie, Anne-Mette H. | 48500 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lie, Ola | 36569 | Standard | 35.77 | 28.75 |
| Lier, Sigrid | 48348 | I-medlem | 0.32 | 50.96 |
| Livgård, Allan | 27945 | Standard | 2880.58 | 8.09 |
| Livgård, Henrik | 31624 | Standard | 643.82 | 12.23 |
| Livgård, Jette Maribo | 10882 | Standard | 493.62 | 25.33 |
| Lundal, Leif Johan | 10252 | Standard | 591.70 | 17.27 |
| Lynne, Kirsti | 47989 | I-medlem | 7.71 | 50.80 |
| Mathisen, Truls | 31320 | Standard | 5.47 | 41.67 |
| Mortvedt, Rigmor Teig | 47993 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mysen, Arild | 6879 | Standard | 112.38 | 20.41 |
| Mysen, Marianne | 47986 | I-medlem | 0.75 | 51.92 |
| Olafsrud, Erik | 8982 | Standard | 186.92 | 6.56 |
| Olesen, Sverre | 15195 | Standard | 128.14 | 30.12 |
| Reistad, Tor Ove | 29655 | Standard | 395.95 | 18.12 |
| Rogne, Roy | 44798 | Standard | 1.79 | 44.19 |
| Simonsen, Marianne Lund | 13415 | Standard | 142.97 | 20.49 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2163.42 | 8.42 |
| Simonsen, Thor | 14514 | Standard | 891.15 | 17.16 |
| Sire, Britt | 47987 | I-medlem | 0.79 | 51.72 |
| Skogmo, Ivan | 15198 | Standard | 52.51 | 25.07 |
| Sterri, Jan Egil | 15199 | Standard | 3.17 | 36.87 |
| Teigen, Kjetil | 10022 | Standard | 272.53 | 20.87 |
| Thorsen, Ragnhild | 10575 | Standard | 110.90 | 32.88 |
| Trollsund, Ole Martin | 37934 | Standard | 25.26 | 30.59 |
