MEDLEMMER ABK
Kort analyse av medlemmer per 21.12.25
- Antall kvinnelige medlemmer er 19 av totalt 51
- Gjennomsnittlig alder på alle medlemmer uten Eirik er 63,4 år
- Gjennomsnittsalder for I-medlemmer er 61,5 år
- Askim BK har 14 I-medlemmer i 2025 og av disse er hele 12 kvinner!

51
35
2
14
6
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Berg-Lennertzen, Henry Michal | 46438 | Standard | 16.02 | 28.36 |
| Bergendahl, Tor Arild | 15174 | Standard | 74.45 | 20.17 |
| Bergersen, Roy Arne | 47992 | I-medlem | 0.15 | 51.43 |
| Borthen, Lene | 48510 | I-medlem | 0.15 | 51.47 |
| Dybdahl, Sanna Emilie Dybvik | 41378 | Junior | 12.90 | 49.37 |
| Dybdahl, Stig Henning | 14637 | Standard | 776.31 | 16.59 |
| Eriksen, Torunn | 47988 | I-medlem | 0.58 | 52.00 |
| Evenby, Tone | 15180 | Standard | 76.82 | 29.18 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3760.08 | 11.00 |
| Fossum, Elisabeth Hellesjø | 48785 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fundingsrud, Bente | 47994 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Garai, Frigyes | 1919 | Standard | 186.59 | 27.16 |
| Garseg, Terje | 12372 | Standard | 1045.26 | 9.11 |
| Hjemmen, Anne | 26017 | Standard | 109.55 | 20.59 |
| Holme, Hans Edin | 3810 | Standard | 1385.99 | 15.84 |
| Holøs, Lise-Kari | 47995 | I-medlem | 0.36 | 52.00 |
| Jahren, Rune | 2973 | Standard | 399.60 | 18.92 |
| Jahren, Svein Erik | 2983 | Standard | 453.48 | 20.03 |
| Johansen, Joakim | 26413 | Standard | 477.05 | 6.25 |
| Kjeldsen, Harald | 47991 | I-medlem | 0.15 | 51.43 |
| Koht-Norbye, David | 34976 | Standard | 6.56 | 40.88 |
| Kvernebo, Kim | 40041 | Standard | 29.15 | 31.06 |
| Langstad, Terje | 20666 | Standard | 1.03 | 42.22 |
| Lie, Anne-Mette H. | 48500 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lie, Ola | 36569 | Standard | 36.27 | 29.77 |
| Lier, Sigrid | 48348 | I-medlem | 0.35 | 50.82 |
| Livgård, Allan | 27945 | Standard | 2880.88 | 8.09 |
| Livgård, Eirik | 48821 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Livgård, Henrik | 31624 | Standard | 643.82 | 12.23 |
| Livgård, Jette Maribo | 10882 | Standard | 493.87 | 24.17 |
| Lundal, Arne | 8240 | Standard | 375.07 | 11.86 |
| Lundal, Leif Johan | 10252 | Standard | 592.88 | 15.13 |
| Lynne, Kirsti | 47989 | I-medlem | 8.04 | 46.80 |
| Mathisen, Truls | 31320 | Standard | 5.53 | 41.20 |
| Mortvedt, Rigmor Teig | 47993 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mysen, Arild | 6879 | Standard | 113.60 | 21.13 |
| Mysen, Marianne | 47986 | I-medlem | 0.85 | 52.00 |
| Olafsrud, Erik | 8982 | Standard | 187.42 | 7.58 |
| Olesen, Sverre | 15195 | Standard | 128.73 | 30.91 |
| Reistad, Tor Ove | 29655 | Standard | 395.95 | 18.12 |
| Rogne, Roy | 44798 | Standard | 1.79 | 44.19 |
| Simonsen, Marianne Lund | 13415 | Standard | 143.52 | 18.83 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2163.72 | 8.42 |
| Simonsen, Thor | 14514 | Standard | 896.99 | 13.85 |
| Sire, Britt | 47987 | I-medlem | 0.93 | 52.00 |
| Skamfer, Hege | 48924 | I-medlem | 0.00 | 0.00 |
| Skogmo, Ivan | 15198 | Standard | 53.99 | 19.63 |
| Sterri, Jan Egil | 15199 | Standard | 3.17 | 36.87 |
| Teigen, Kjetil | 10022 | Standard | 272.60 | 20.86 |
| Thorsen, Ragnhild | 10575 | Standard | 111.71 | 27.68 |
| Trollsund, Ole Martin | 37934 | Standard | 25.68 | 31.00 |
