MEDLEMMER ABK
Kort analyse av medlemmer per 21.12.25
- Antall kvinnelige medlemmer er 19 av totalt 51
- Gjennomsnittlig alder på alle medlemmer uten Eirik Livgård er 63,4 år
- Gjennomsnittsalder for I-medlemmer er 61,5 år
- Askim BK har 14 I-medlemmer i 2025 og av disse er hele 12 kvinner!

54
38
2
14
6
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Berg-Lennertzen, Henry Michal | 46438 | Standard | 16.02 | 28.09 |
| Bergendahl, Tor Arild | 15174 | Standard | 74.45 | 20.17 |
| Bergersen, Roy Arne | 47992 | I-medlem | 0.15 | 52.00 |
| Bjørnå, Martin Kristian | 35109 | Standard | 11.11 | 47.05 |
| Borgård, Knut | 14022 | Standard | 81.00 | 38.75 |
| Borthen, Lene | 48510 | I-medlem | 0.21 | 52.00 |
| Donoghue, Hilde S. | 47944 | Standard | 1.48 | 51.84 |
| Dybdahl, Sanna Emilie Dybvik | 41378 | Junior | 12.90 | 49.37 |
| Dybdahl, Stig Henning | 14637 | Standard | 777.08 | 15.84 |
| Eriksen, Torunn | 47988 | I-medlem | 0.70 | 51.76 |
| Evenby, Tone | 15180 | Standard | 76.82 | 29.18 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3760.38 | 11.03 |
| Fossum, Elisabeth Hellesjø | 48785 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fundingsrud, Bente | 47994 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Garai, Frigyes | 1919 | Standard | 186.71 | 27.06 |
| Garseg, Terje | 12372 | Standard | 1045.84 | 11.18 |
| Hjemmen, Anne | 26017 | Standard | 110.21 | 20.10 |
| Holme, Hans Edin | 3810 | Standard | 1388.07 | 14.22 |
| Holøs, Lise-Kari | 47995 | I-medlem | 0.36 | 52.00 |
| Jahren, Rune | 2973 | Standard | 399.60 | 18.92 |
| Jahren, Svein Erik | 2983 | Standard | 453.68 | 18.40 |
| Johansen, Joakim | 26413 | Standard | 477.05 | 6.25 |
| Kjeldsen, Harald | 47991 | I-medlem | 0.15 | 52.00 |
| Koht-Norbye, David | 34976 | Standard | 6.69 | 41.46 |
| Kvernebo, Kim | 40041 | Standard | 29.75 | 31.06 |
| Langstad, Terje | 20666 | Standard | 1.03 | 42.22 |
| Lie, Anne-Mette H. | 48500 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lie, Ola | 36569 | Standard | 36.53 | 29.25 |
| Lier, Sigrid | 48348 | I-medlem | 0.35 | 52.00 |
| Livgård, Allan | 27945 | Standard | 2881.71 | 8.09 |
| Livgård, Eirik | 48821 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Livgård, Henrik | 31624 | Standard | 645.62 | 12.23 |
| Livgård, Jette Maribo | 10882 | Standard | 495.72 | 23.91 |
| Lundal, Arne | 8240 | Standard | 375.24 | 12.40 |
| Lundal, Leif Johan | 10252 | Standard | 594.37 | 13.59 |
| Lynne, Kirsti | 47989 | I-medlem | 8.17 | 46.02 |
| Mathisen, Truls | 31320 | Standard | 5.70 | 40.46 |
| Mortvedt, Rigmor Teig | 47993 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mysen, Arild | 6879 | Standard | 113.98 | 19.15 |
| Mysen, Marianne | 47986 | I-medlem | 0.88 | 51.76 |
| Olafsrud, Erik | 8982 | Standard | 187.68 | 7.06 |
| Olesen, Sverre | 15195 | Standard | 128.93 | 29.28 |
| Reistad, Tor Ove | 29655 | Standard | 397.32 | 18.12 |
| Rogne, Roy | 44798 | Standard | 1.79 | 44.19 |
| Simonsen, Marianne Lund | 13415 | Standard | 145.77 | 18.56 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2163.72 | 8.42 |
| Simonsen, Thor | 14514 | Standard | 900.00 | 14.33 |
| Sire, Britt | 47987 | I-medlem | 0.93 | 51.32 |
| Skamfer, Hege | 48924 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Skogmo, Ivan | 15198 | Standard | 54.11 | 19.28 |
| Sterri, Jan Egil | 15199 | Standard | 3.17 | 36.87 |
| Teigen, Kjetil | 10022 | Standard | 272.60 | 20.86 |
| Thorsen, Ragnhild | 10575 | Standard | 111.76 | 27.64 |
| Trollsund, Ole Martin | 37934 | Standard | 26.11 | 29.82 |
